Shop
ASUS Vivobook OLED 15 M513UA 15.6″, Ryzen 5-5500U, 8GB, 512GB SSD
£615.00Series | Vivobook 15 M513 |
Screen size | 15.6 Inches |
Colour | Black |
CPU model | Ryzen 5 |
RAM memory installed size | 8 GB |
Operating System | Windows 10 Home |
ASUS ZenBook Duo UX482EAR 14″, Core i5-1155G7, 16GB, 512GB SSD
£770.99Series | UX482EAR-HY313W |
Screen size | 14 Inches |
Colour | Celestial Blue |
CPU model | Core i5 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 11 Home |
Special feature | Touchscreen |
ASUS ZenBook Flip S13 UX371EA 13.3″ Intel i7-1165G7, 16GB RAM, 1TB SSD
£1,215.84Series | ZenBook Flip S13 |
Screen size | 13.3 Inches |
Colour | Black |
CPU model | Core i7 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 10 Home |
ASUS ZenBook Flip UX363EA 13.3″ Intel EVO, Intel i5-1135G7, 16GB, 512GB SSD
£680.68Series | UX363EA-HP924W |
Screen size | 13.3 Inches |
Colour | Pine Grey |
CPU model | Core i5 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 11 Home |
ASUS ZenBook Flip UX363EA 13.3″ Intel EVO, Intel i7-1165G7, 16GB, 1TB SSD
£626.79Series | UX363EA-HP768W |
Screen size | 13.3 Inches |
Colour | Pine Grey |
CPU model | Core i7 |
RAM memory installed size | 4 GB |
Operating System | Windows 11 Home |
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402ZA 14.5″, i7-12700H, 16GB, 512GB SSD
£1,195.15Series | UX8402ZA |
Screen size | 14 Inches |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 11 |
Special feature | Touchscreen, Backlit Keyboard |
ASUS ZenBook S13 UX393EA 13.9″, Intel i7-1165G7, 16GB RAM, 1TB SSD
£1,999.99Series | Asus UX393EA-HK001T |
Screen size | 13.9 Inches |
Colour | Jade Black |
CPU model | Core i7 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 10 Home |
Special feature | Touchscreen, Backlit Keyboard |
Dell XPS 13 9305 13.3″ Intel Evo Core i5-1135G7, 8GB RAM, 256GB SSD
£1,099.00Series | XPS 13 9305 |
Screen size | 13.3 Inches |
Colour | Silver |
CPU model | Core i5 |
RAM memory installed size | 8 GB |
Operating System | Windows 11 Home |
Dell XPS 13 9305 13.3″ Intel Evo Core i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD
£1,599.00Series | Dell XPS 13 9305 |
Screen size | 13.3 |
Colour | Platinum Silver |
CPU model | Core i7 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 11 Home |
Dell XPS 13 9310 13.4″ Intel Evo Core i7-1185G7, 16GB RAM, 512GB SSD
£1,599.00Series | XPS 13 (9310) |
Screen size | 13.4 Inches |
Colour | Silver |
CPU model | Core i7 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 11 Home |
Dell XPS 15 9510 15.6″ Intel Core i7-11800H, 16GB RAM, 512GB SSD
£1,999.00Series | Dell XPS 15 9510 |
Screen size | 15.6 Inches |
Colour | Silver |
CPU model | Core i7 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 11 Home |
GEO GeoPad 220-12.1″ 2K Touchscreen 2-in-1 Laptop/Tablet Intel Pentium Silver N5030 8GB, 64GB
£169.99Brand | GEO |
Model name | Geo GeoPad 220 |
Screen size | 12.1 Inches |
Hard disk size | 64 GB |
CPU model | Pentium |
RAM memory installed size | 8 GB |
Operating system | Windows 11 S |