Shop
ASUS ROG Flow X13 GV301QEZ 13.4″, Ryzen 9-5900HS, 16GB, 1TBSSD
£1,170.07Series | ROG Flow X13 |
Screen size | 13.4 Inches |
Colour | Black |
CPU model | Ryzen 9 |
RAM memory installed size | 16 GB |
ASUS ROG Strix G513QY 15.6″ Ryzen R9-5900X, AMD RX6800M, 16GB, 1TB
£2,150.00Series | ROG Strix G15 Advantage Edition |
Screen size | 14 Inches |
Colour | Original Black |
CPU model | Ryzen 9 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 11 Home |
ASUS ROG Strix G513QY 15.6″, AMD Ryzen 9 5900HX 16GB RAM, 1TB PCI SSD
£1,990.00Series | ROG Strix G15 AAA Edition |
Screen size | 15.6 Inches |
Colour | Black |
CPU model | Ryzen 9 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 10 Home |
ASUS ROG Strix Scar 15 G533ZW 15.6″ i9-12900H, 3070Ti, 16GB, 2TB SSD
£1,805.96Series | ASUS ROG Strix |
Screen size | 15.6 Inches |
Colour | Black |
CPU model | Core i9 |
RAM memory installed size | 16 GB |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733ZW 17.3″ i9-12900H, RTX 3070Ti, 32GB, 2TB
£3,999.99Series | ASUS ROG Strix |
Screen size | 17.3 Inches |
Colour | Off Black |
CPU model | Core i9 |
RAM memory installed size | 32 GB |
ASUS ROG Z13 Flow GZ301ZE 13.4″, Intel i9-12900H, RTX 3050Ti, 16GB RAM, 1TB SSD
£916.00Series | ASUS ROG Flow |
Screen size | 13.4 Inches |
Colour | Black |
CPU model | Core i9 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 11 Home |
ASUS ROG Zephyrus Duo G551QR, AMD Ryzen 9-5980HX, RTX 3070, 32GB RAM, 1TB SSD
£2,999.99Series | ROG Zephyrus Duo 15 SE |
Screen size | 15.6 Inches |
Colour | Off Black |
CPU model | Ryzen 9 |
RAM memory installed size | 32 GB |
Operating System | Windows 10 Home |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZM 16″, i7-12700H, RTX 3060, 16GB, 1TB SSD
£1,867.47Series | ASUS ROG Zephyrus M16 |
Screen size | 16 Inches |
Colour | Black |
CPU model | Core i7 |
RAM memory installed size | 16 GB |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW 16″, i9-12900H, RTX 3070Ti, 32GB, 2TB SSD
£1,551.46Series | ASUS ROG Zephyrus M16 |
Screen size | 16 Inches |
Colour | Black |
CPU model | Core i9 |
RAM memory installed size | 32 GB |
Operating System | Windows 11 Home |
ASUS TUF F15 FX506HCB, Intel i5-11400H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD
£779.00Series | ASUS TUF 15 |
Screen size | 15.6 Inches |
Colour | Black |
CPU model | Core i5 |
RAM memory installed size | 8 GB |
Operating System | Windows 10 Home |
ASUS TUF Gaming FA506IC AMD Ryzen 7-4800H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD
£999.00Series | ASUS TUF Gaming A15 |
Screen size | 15.6 Inches |
Colour | Graphite Black |
CPU model | Ryzen 7 |
RAM memory installed size | 16 GB |
Operating System | Windows 10 Home |
ASUS TUF Gaming FX506HCB 15.6″, Intel i5-11400H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD
£749.00Series | ASUS TUF 15 |
Screen size | 15.6 Inches |
Colour | Grey |
CPU model | Core i5 |
RAM memory installed size | 8 GB |
Operating System | Windows 11 Home |